Ventas del día
0,00
5/11/26, 6:59 p. m.en vivo DEMO

Datos 100% reales leídos de la base de datos DEMO: 99.412 facturas, 7.638 clientes, 1.304 artículos y 299.779 cobranzas.
0,00
276.228.467,01
43
docum_cc, art y factura.| Cliente | Documento | Vencimiento | Saldo Pendiente | Mora | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
JORGE ANTONIO MORA NAYATICVP00221 | GIRO#50005257 | 2023-04-27 | 7.339.944,32 Bs | +1288 d | Mora Alta |
REDVITAL COMERCIALIZADORA, C.A.MCM010 | FACT#86905 | 2026-08-11 | 5.909.995,08 Bs | +86 d | En Cobranza |
REDVITAL COMERCIALIZADORA, C.A.MCM010 | FACT#87499 | 2026-08-28 | 5.593.658,23 Bs | +69 d | En Cobranza |
REDVITAL COMERCIALIZADORA, C.A.MCM010 | FACT#87079 | 2026-08-14 | 4.567.470,20 Bs | +83 d | En Cobranza |
REDVITAL COMERCIALIZADORA, C.A.MCM010 | FACT#86732 | 2026-08-04 | 3.385.241,95 Bs | +93 d | Mora Alta |
AUTOMERCADOS PLAZA´S, C.AMCM003 | ADEL#4110 | 2026-04-14 | 2.871.618,45 Bs | +205 d | Mora Alta |
INVERSIONES FRANSIL 2017, C. A.CVC0317 | GIRO#50087639 | 2026-08-10 | 2.436.963,45 Bs | +87 d | En Cobranza |
INVERSIONES FRANSIL 2017, C. A.CVC0317 | GIRO#50087767 | 2026-08-12 | 2.410.962,92 Bs | +85 d | En Cobranza |
DISTRIBUIDORA R&L VOLGA, C.ACVD0000021 | GIRO#50088266 | 2026-09-19 | 2.348.467,58 Bs | +47 d | En Cobranza |
DISTRIBUIDORA MAGECO 0128, C.ACVD0000020 | GIRO#50085309 | 2026-07-20 | 2.165.438,37 Bs | +108 d | Mora Alta |
INVERSIONES FRANSIL 2017, C. A.CVC0317 | GIRO#50087668 | 2026-08-11 | 2.160.542,06 Bs | +86 d | En Cobranza |
COMERCIALIZADORA GLOBAL C Y D, C.A.MCM011 | FACT#86880 | 2026-08-13 | 2.107.617,32 Bs | +84 d | En Cobranza |
INVERSIONES FRANSIL 2017, C. A.CVC0317 | GIRO#50087198 | 2026-08-25 | 1.930.963,26 Bs | +72 d | En Cobranza |
INVERSIONES FRANSIL 2017, C. A.CVC0317 | GIRO#50088426 | 2026-08-20 | 1.882.393,48 Bs | +77 d | En Cobranza |
INVERSIONES FRANSIL 2017, C. A.CVC0317 | GIRO#50088268 | 2026-08-26 | 1.594.953,48 Bs | +71 d | En Cobranza |
INVERSIONES FRANSIL 2017, C. A.CVC0317 | GIRO#50088098 | 2026-08-24 | 1.464.858,31 Bs | +73 d | En Cobranza |
INVERSIONES FRANSIL 2017, C. A.CVC0317 | GIRO#50088171 | 2026-08-18 | 1.426.667,15 Bs | +79 d | En Cobranza |
REDVITAL COMERCIALIZADORA, C.A.MCM010 | FACT#87066 | 2026-08-14 | 1.314.520,63 Bs | +83 d | En Cobranza |
REDVITAL COMERCIALIZADORA, C.A.MCM010 | FACT#87498 | 2026-08-28 | 1.240.796,47 Bs | +69 d | En Cobranza |
KOZMOS 2023, C.ACVC0321 | GIRO#50085087 | 2026-08-13 | 1.205.130,62 Bs | +84 d | En Cobranza |
INVERSIONES FRANSIL 2017, C. A.CVC0317 | GIRO#50088172 | 2026-08-18 | 1.007.397,07 Bs | +79 d | En Cobranza |
CATANIA HIPERMERCADO, C.ACVC0221 | FACT#87207 | 2026-08-11 | 998.145,27 Bs | +86 d | En Cobranza |
COMERCIALIZADORA GLOBAL C Y D, C.A.MCM011 | FACT#86632 | 2026-08-06 | 990.187,41 Bs | +91 d | Mora Alta |
KOZMOS 2023, C.ACVC0285 | GIRO#50083951 | 2026-07-01 | 980.502,10 Bs | +127 d | Mora Alta |
INVERSIONES FRANSIL 2017, C. A.CVC0317 | GIRO#50087208 | 2026-08-05 | 960.562,20 Bs | +92 d | Mora Alta |
La base DEMO refleja una operación activa con más de 99.412 facturas históricas, 7.638 clientes, una cartera vencida de 276.2M Bs y 43 artículos en situación de stock crítico.
💡 Recomendación Ejecutiva: Alinear la cobranza activa con la adquisición de insumos para balancear el capital de trabajo de la planta.
Facturación neta mensual acumulada sin registros anulados
481.801.559,99 Bs
Segmentación de cartera vencida calculada por DATEDIFF sobre docum_cc
0,00 Bs
0,00 Bs
1% de la cartera0,00 Bs
2% de la cartera0,00 Bs
0% de la cartera0,00 Bs
0% de la carteraProductos Piter Snacks y materias primas con déficit físico en inventario
6 artículos